pagpapalamig na paraan: | |
---|---|
Oras ng ETD: | |
Katayuan ng availability: | |
Dami: | |
TZWH-240/10-23
Malubhang paalala: Ang gas na naka -compress ng tagapiga ay dapat na tuyo at walang mga partikulo!
Katamtaman | H2 | Dami | 1 | |
Presyon ng Inlet MPA (G) | 1.0 | Temperatura ng inlet ℃ | 0 ~ 40 | |
Naglalabas ng presyon MPA (G) | 2.3 | Paglabas ng temperatura(Pagkatapos ng paglamig) ℃ | ≤55 | |
Daloy ng rate Nm3/h | 240 (habang ang presyon ng inlet = 1.0MPa) | Piston Stroke mm | 75 | |
Modelo | TZWH-240/10-23 | Mga yugto ng compression | 1 | |
Sistilo ng tructural | Vertical oil-free pry mount type | Dami ng silindro | 2 | |
Bilis ng baras r/min | 440 ※ | Boltahe V | 380 | |
Mode ng paglamig | Paglamig ng hangin | Paglamig ng daloy ng tubig t/h | ---- | |
Baras kapangyarihan KW | ≤12 | Pangunahing bilis ng motor r/min | 1460 | |
Motor | 15kw 380v50Hz Diict4 pagsabog-patunay ※ | |||
DImensions mmxmmxmm | 2200*1650*1800※ | Timbang T | 1.8 | |
Mga sukat ng pag -import at pag -export | Inlet DN32 Paglabas DN25 | Intertoce ng tubig at outlet interface | ---- | |
Drive Mode | Pagkabit+reducer | |||
Pangunahing materyal | frame, crankshaft | cast iron | ||
Mga balbula ng gas at pipeline | Hindi kinakalawang na Bakal | |||
Mga piston at gabay na singsing | Napuno ng ptfe | |||
SCope ng supply | Pangunahing engine, pagsabog-patunay na motor, mas cool, pry mount chassis, pagsabog-patunay na nagsisimula na gabinete, filter ng paggamit, pagsabog-patunay na langis ng pump ng motor, balbula ng kaligtasan, tseke ng balbula, outlet na tumutugma sa flange, random na mga dokumento, atbp. | |||
AMga tala ng dditional | 1. Ang langis ng lubricating ay dapat ibigay ng gumagamit sa pagsisimula. (Kapag ang nakapaligid na temperatura ay nasa ibaba 5 ℃, gumamit ng mababang temperatura na lubricating oil sa halip) 2. Nitrogen napuno ng sealing ng piston rod; Ang patuloy na pagkakaloob ng mapagkukunan ng nitrogen gas ay kinakailangan; Pagkonsumo ng Nitrogen: ~ 3nm ³/ h 3. Sa antas ng proteksyon ng elektrikal na site: DIIBT4 4. Ang data ng haligi ※ay para sa sanggunian ng gumagamit, at maaaring may mga pagkakaiba -iba kapag ang makina ay umalis sa pabrika. | |||
Oras ng paghatid | 70 araw matapos na naka -sign ang kontrata at natanggap ang paunang pagbabayad |
Ang mga parameter sa itaas ay sinipi bilang pamantayan para sa aming kumpanya. Kung may mga espesyal na kinakailangan, tatalakayin natin ito nang hiwalay.
H2
Ano ang hinaharap na pag -unlad ng trend ng hydrogen compressor?
Ang ilang mga hydrogen compressor ay ginagamit upang madagdagan ang presyon ng hydrogen para sa paggamot ng init ng bakal, at ang ilan ay gumagamit ng mga kondisyon ng pagtatrabaho upang magamit ang nagpapalipat -lipat na hydrogen bilang isang hilaw na materyal para sa mga reaksyon ng industriya, at ang hydrogen compressor ay nagbibigay ng tuluy -tuloy na presyon ng hydrogen para sa reaktor. Sa hinaharap, ang mga hydrogen compressor ay mas ginagamit sa mga cell ng hydrogen fuel upang mapilit ang hydrogen sa mataas na presyon at mag-iniksyon ito sa mga sasakyan ng hydrogen upang makakuha ng malinis, berde, at enerhiya na walang polusyon.
Malubhang paalala: Ang gas na naka -compress ng tagapiga ay dapat na tuyo at walang mga partikulo!
Katamtaman | H2 | Dami | 1 | |
Presyon ng Inlet MPA (G) | 1.0 | Temperatura ng inlet ℃ | 0 ~ 40 | |
Naglalabas ng presyon MPA (G) | 2.3 | Paglabas ng temperatura(Pagkatapos ng paglamig) ℃ | ≤55 | |
Daloy ng rate Nm3/h | 240 (habang ang presyon ng inlet = 1.0MPa) | Piston Stroke mm | 75 | |
Modelo | TZWH-240/10-23 | Mga yugto ng compression | 1 | |
Sistilo ng tructural | Vertical oil-free pry mount type | Dami ng silindro | 2 | |
Bilis ng baras r/min | 440 ※ | Boltahe V | 380 | |
Mode ng paglamig | Paglamig ng hangin | Paglamig ng daloy ng tubig t/h | ---- | |
Baras kapangyarihan KW | ≤12 | Pangunahing bilis ng motor r/min | 1460 | |
Motor | 15kw 380v50Hz Diict4 pagsabog-patunay ※ | |||
DImensions mmxmmxmm | 2200*1650*1800※ | Timbang T | 1.8 | |
Mga sukat ng pag -import at pag -export | Inlet DN32 Paglabas DN25 | Intertoce ng tubig at outlet interface | ---- | |
Drive Mode | Pagkabit+reducer | |||
Pangunahing materyal | frame, crankshaft | cast iron | ||
Mga balbula ng gas at pipeline | Hindi kinakalawang na Bakal | |||
Mga piston at gabay na singsing | Napuno ng ptfe | |||
SCope ng supply | Pangunahing engine, pagsabog-patunay na motor, mas cool, pry mount chassis, pagsabog-patunay na nagsisimula na gabinete, filter ng paggamit, pagsabog-patunay na langis ng pump ng motor, balbula ng kaligtasan, tseke ng balbula, outlet na tumutugma sa flange, random na mga dokumento, atbp. | |||
AMga tala ng dditional | 1. Ang langis ng lubricating ay dapat ibigay ng gumagamit sa pagsisimula. (Kapag ang nakapaligid na temperatura ay nasa ibaba 5 ℃, gumamit ng mababang temperatura na lubricating oil sa halip) 2. Nitrogen napuno ng sealing ng piston rod; Ang patuloy na pagkakaloob ng mapagkukunan ng nitrogen gas ay kinakailangan; Pagkonsumo ng Nitrogen: ~ 3nm ³/ h 3. Sa antas ng proteksyon ng elektrikal na site: DIIBT4 4. Ang data ng haligi ※ay para sa sanggunian ng gumagamit, at maaaring may mga pagkakaiba -iba kapag ang makina ay umalis sa pabrika. | |||
Oras ng paghatid | 70 araw matapos na naka -sign ang kontrata at natanggap ang paunang pagbabayad |
Ang mga parameter sa itaas ay sinipi bilang pamantayan para sa aming kumpanya. Kung may mga espesyal na kinakailangan, tatalakayin natin ito nang hiwalay.
H2
Ano ang hinaharap na pag -unlad ng trend ng hydrogen compressor?
Ang ilang mga hydrogen compressor ay ginagamit upang madagdagan ang presyon ng hydrogen para sa paggamot ng init ng bakal, at ang ilan ay gumagamit ng mga kondisyon ng pagtatrabaho upang magamit ang nagpapalipat -lipat na hydrogen bilang isang hilaw na materyal para sa mga reaksyon ng industriya, at ang hydrogen compressor ay nagbibigay ng tuluy -tuloy na presyon ng hydrogen para sa reaktor. Sa hinaharap, ang mga hydrogen compressor ay mas ginagamit sa mga cell ng hydrogen fuel upang mapilit ang hydrogen sa mataas na presyon at mag-iniksyon ito sa mga sasakyan ng hydrogen upang makakuha ng malinis, berde, at enerhiya na walang polusyon.