| pagpapalamig na paraan: | |
|---|---|
| Kulay: | |
| Pang-impake na kahon: | |
| ETD oras: | |
| Katayuan ng availability: | |
| Dami: | |
CW-30/2-65
BAILIAN
8414804090
Ang oil free co2 compressor ay tumutukoy sa isang compressor para sa pag-pressurize ng carbon dioxide gas at pagkamit ng transportasyon. Pangunahing ginagamit,
1. Pag-recycle ng dry ice volatilized gas mula sa CO2 plant, pag-recycle ng CO2 mula sa factory,
2. Mga proseso ng pagkuha ng industriya at parmasyutiko gamit ang mga likidong katangian ng CO2
3. Ang malakihang carbon dioxide compressor ay pangunahing ginagamit sa urea synthesis equipment
Kapag co2 oil free recovery compressor extraction pagdidisenyo at paggamit, dapat tandaan na: (1) ang kritikal na temperatura ng carbon dioxide ay mataas, at maaari itong matunaw sa 31.3 ° C at 7.14 MPa. Kapag ginamit sa taglamig, ang interstage cooling temperature ay hindi dapat masyadong mababa; (2) kapag ang carbon dioxide ay mas mababa sa 60 MPa, ito ay kapaki-pakinabang sa gas. (3) Dahil sa medyo mataas na relatibong density ng carbon dioxide gas, hindi angkop na gumamit ng labis na malaking average na bilis ng piston, kung hindi man ay mataas ang resistensya ng balbula ng gas; (4) Ang carbon dioxide gas ay naglalaman ng kaunting tubig, na lubhang kinakaing unti-unti, kaya ang gas valve, Cooler at buffer tank ay kailangang gawa sa hindi kinakalawang na asero.
eto po oil free extraction co2 compressor teknikal na data

| Modelo | Gumagamit na daluyan | presyon ng pagsipsip (Mpa,Psig) | Discharge pressure (Mpa,Psig) | Motor.KW | Rate ng daloy Nm3/hr | Boltahe | Paraan ng paglamig |
| CW-30/0.05-20 | CO2 | Atmospera | 2,287 | 7.5kw | 30 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | paglamig ng hangin |
| CW-30/3-30 | CO2 | 0.3,43 | 3,430 | 7.5 | 30 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | paglamig ng hangin |
| CW-30/2-65 | CO2 | 0.2,28 | 6.5,935 | 30 | 11 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | paglamig ng hangin |
| CW-30/55-80 | CO2 | 5.5,790 | 8,1150 | 1.1 | 30 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | paglamig ng hangin |
| CW-80/0.05-20 | CO2 | Atmospera | 2,287 | 18.5 | 80 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | paglamig ng tubig |
| CW-105/0.2-25 | CO2 | 0.02,3 | 2.5,360 | 30 | 105 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | paglamig ng tubig |
| CW-100/0.05-20 | CO2 | Atmospera | 2,287 | 22 | 100 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | paglamig ng tubig |
| CW-110/0.02-18 | CO2 | Atmospera | 1.8,260 | 30 | 110 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | paglamig ng tubig |
| CW-135/0.05-20 | CO2 | Atmospera | 2,287 | 30 | 130 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | paglamig ng tubig |
| CW-250/2-25 | CO2 | 0.2,28 | 2.5,360 | 37 | 250 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | paglamig ng tubig |
| CW-300/1-25 | CO2 | 0.1,14 | 2.5,360 | 45 | 300 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | paglamig ng tubig |
| CW-1200/70-150 | CO2 | 7,1000 | 15,2150 | 55 | 1200 | 220V/380V/415V/440V 50/60HZ | paglamig ng tubig |
1. Ang mga parameter sa itaas ay para sa sanggunian lamang, at napapailalim sa panghuling teknikal na panipi
2. Higit pang displacement, mas mataas na presyon ng pagpuno, mangyaring kumonsulta sa amin